=================================================================================================
Jenis data | Nama Formulir | Kode | Periode Laporan | Jadwal Laporan | Keterangan |
Data Kegiatan | Data Kegiatan RS | RL 1 | Triwulan 1/1-31/3 | Tgl 15 bulan ke-4 | |
Data Morbiditas | qData Keadaan Morbiditas Irna qData Keadaan Morbiditas IRJa qData Keadaan Penyakit Khusus Irna qData Keadaan Penyakit Khusus IRJa qData Status Imunisasi qData Individual Pasien Irna -Pasien Umum -Pasien Obstetri -Bayi Baru Lahir | RL 2a RL 2b RL 2a1 RL 2b1 RL 2c RL 2.1 RL 2.2 RL 2.3 | Tahunan 1/1-31/12 Tahunan 1/1-31/12 Bulanan Bulanan Bulanan Triwulan Triwulan Triwulan (sampling 10 hr) | Tgl 15/1 Tgl 15/1 Tgl 15 bulan berikut Tgl 15 bulan berikut Tgl 15 bulan berikut Tgl 25 bulan sampling | Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota Depkes |
Data Inventarisasi Pelayanan | Data Inventarisasi Yankes RS | RL 3 | Tahunan 31/12 | Tgl 15/1 | |
Data Ketenagaan | qData Ketenagaan RS qData Individual Ketenagaan RS | RL 4 RL 4a | Semester 30/6&31/12 Tahunan 31/12 | Tgl 15/7&15/1 Tg; 15/1 | Depkes |
Data Peralatan | Data Peralatan Medis RS | RL 5 | Tahunan 31/12 | Tgl 15/1 |
0 komentar:
Posting Komentar